0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 21 декабря в Бетти-Мохке
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -2° | ЗСЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | ЗСЗ3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | -1° | ЮЗ3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -1° | З4 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +1° | ЮЗ3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +1° | З4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 18:00 | -0° | З2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 21:00 | +0° | ЮЗ3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 24:00 | +0° | ЮЗ3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +1° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +0° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +1° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 12:00 | +1° | ССЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 15:00 | +0° | ЗСЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 18:00 | -0° | З1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -4° | ЮВ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -4° | В2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | ВСВ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | З2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | ЗСЗ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | З2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | З2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | ЗСЗ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | СЗ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Дек | облачно без осадков | 00:00 | +0° | З2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +2° | З1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +0° | ЗСЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +1° | ЗЮЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +6° | СЗ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +2° | З3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +1° | З2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +2° | ЗЮЗ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | ЗЮЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +0° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +3° | В4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +3° | В4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +3° | В3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +2° | В3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +1° | СВ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | ВСВ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +4° | З1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +2° | ЮЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -1° | Ю1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +3° | В1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +7° | В3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +7° | В4 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +4° | В1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +3° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +2° | З1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Дек | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +1° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +1° | З1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 06:00 | +1° | З1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +2° | З1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +3° | ЗСЗ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +3° | З1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +3° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +3° | В1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 24:00 | +2° | ССВ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +6° | З1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +5° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +5° | ЗЮЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +6° | ЗСЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +6° | З2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +5° | ЗСЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +5° | З1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +4° | ВСВ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +4° | ВСВ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -4° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | СВ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | В2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | СВ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | С1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | С1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | ЗСЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Дек | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +5° | З6 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +5° | З4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 06:00 | +6° | З5 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +7° | З5 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +7° | З4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +7° | З5 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +7° | ЗЮЗ4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +7° | З4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +11° | З5 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс21 Дек | ясно сильный туман | 00:00 | +1° | ЮЮВ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -0° | ЗЮЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -1° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +2° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +7° | З1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +7° | С1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +5° | В1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +5° | ССВ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +3° | В1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | З1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | ЮЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | З1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | ЗСЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -3° | ЗЮЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -4° | ЮЮЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +1° | ЮЮЗ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Дек | пасмурно слабые осадки | 00:00 | -1° | З1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | -1° | З2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | -1° | З2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -0° | З2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -2° | СЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -3° | СЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | ЗСЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | З2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | СЗ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +5° | ЗСЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +5° | СЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +3° | СЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +3° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +8° | ССЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +8° | СЗ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +4° | З2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +3° | ЮЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | +0° | ЮЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +1° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -1° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -1° | З1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +1° | З1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +8° | В1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +9° | ЗЮЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +4° | ЮЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +3° | ЗЮЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +1° | ЮЗ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Бетти-Мохке за 21 декабря.